Цены на рынках города Караганды


Розничные цены на продукты питания на рынках г. Караганды, тенге/кг
на 15 ноября 2011 г.
Продукция  В среднем по Казахстану 15.11.11 г.  В среднем по Караганде 08.11.11 г. В среднем по Караганде 15.11.11 г. 15.11 к 08.11. в % Караганда  к Казахстану  , %
Бакалейная продукция           
Мука высшего сорта (кг) 68 74 74 100 109
Мука первого сорта (кг) 55 58 58 100 105
Сахар (кг) 157 150 150 100 96
Рис (кг) 142 137 137 100 96
Перловая крупа (кг) 82 77 77 100 94
Гречневая крупа (кг) 304 300 300 100 99
Овсяная крупа (кг) 138 115 115 100 83
Ячневая крупа (кг) 87 82 83 101 95
Манная крупа (кг) 104 100 100 100 96
Пшеничная крупа (кг) 92 89 90 101 98
Горох (кг) 105 100 100 100 95
Фасоль (кг) 231 225 225 100 97
Макаронные изделия (кг) 105 105 105 100 100
Масло подсолнечное (литр) 289 287 287 100 99
Хлеб пшеничный (кг) 72 70 70 100 97
Хлеб ржано-пшеничный (кг) 101 115 115 100 114
Яйца (десяток) 161 156 156 100 97
Соль (кг) 28 29 29 100 104
Паста томатная 254 240 240 100 94
Чай черный гранулированный 1174 1180 1180 100 101
Молочная продукция           
Молоко (литр) 127 126 126 100 99
Сметана (литр) 494 400 400 100 81
Сыр (кг) 996 1056 1056 100 106
Масло сливочное (кг) 669 594 594 100 89
Кефир 143 138 138 100 97
Творог 558 550 550 100 99
Мясная продукция           
Говядина (кг) 993 947 953 101 96
Баранина (кг) 932 875 883 101 95
Свинина (кг) 742 733 739 101 100
Конина (кг) 1123 1058 1065 101 95
Куры (кг) 467 470 470 100 101
Окорочка (кг) 410 408 408 100 100
Колбаса полукопченая (кг) 775 780 783 100 101
Колбаса вареная (кг) 649 670 673 100 104
Тушенка говяжья 725 760 760 100 105
Плодоовощная продукция           
Яблоки (кг) 195 199 199 100 102
Груша 226 196 196 100 87
Виноград (кг) 287 312 312 100 109
Помидоры (кг) 244 228 243 107 100
Огурцы (кг) 245 218 238 109 97
Лук репчатый (кг) 56 52 55 106 98
Картофель (кг) 54 53 54 102 100
Капуста (кг) 40 36 38 106 95
Морковь (кг) 58 52 55 106 95
Свекла (кг) 63 58 58 100 92
Персики (кг)          
Сливы (кг)          
Перец (кг) 114 143   0 0
Апельсины (кг) 300 287 287 100 96
Мандарины (кг) 295 310 307 99 104
Лимон (кг) 377 355 355 100 94
Бананы (кг) 246 228 228 100 93
Арбузы (кг)          
Дыни (кг)          
Баклажаны (кг) 128 83   0 0
Рыба           
Сазан или Карп (кг) 345 367 367 100 106
Карась (кг) 204 200 200 100 98
Щука (кг) 353 350 350 100 99
Сельдь (кг) 344 290 290 100 84
Подготовлено филиалом АО "КазАгроМаркетинг" в Карагандинской области
Тел/факс (7212) 51-97-02
Как Вы оцениваете работу акима области С. Ахметова?
Архив опросов
24 ноября 2011
Караганда Другие города
-17 °C
без осадков,облачно
Ю-З, 2 м/с
24 ноября 2011
Доллар США   147.34
Евро   198.25
Российский рубль   4.72
 
Послание Президента РК
 
Предыдущие послания
Президента РК
           
 
           
 
           
 
         
Архив online конференций и баннеров
© 2005-2011 Информационный портал Акимата Карагандинской области
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна
Разработка и поддержка: Интернет-компания Creatida

Карта сайта